Srovnání LED žárovky, zářivky a žárovky tradičních
Účinnost jednotlivých světelných zdrojů vyčtete z tabulky.
Není pochyb o tom, že LED je v současnosti nejekonomičtějším a nejefektivnějším zdrojem světla.
Doporučujeme vám seznámit se s širokou nabídkou LED žárovek na našich webových stránkách.
Není pochyb o tom, že LED je v současnosti nejekonomičtějším a nejefektivnějším zdrojem světla.
Doporučujeme vám seznámit se s širokou nabídkou LED žárovek na našich webových stránkách.
| Energetická účinnost a náklady na osvětlení | ![]() |
![]() |
![]() |
| Průměrná doba trvání | 30 - 50 000 hodin | 1000 -1200 hodin | 6 - 8000 hodin |
| Ekvivalentní příkon ve srovnání s tradičním 60 W žárovky (LED žárovky spotřebují méně energie (W) na jednotku světla generovaného (lumenů) | 6-8W | 60W | 14-16W |
| Roční spotřeba energie v kWh s 30 žárovkami | 330kWh/rok | 3285kWh/rok | 770kWh/rok |
| Roční náklady na cenu 3,5 koruna / kWh | 1155 korun | 11497,5 korun | 2695 korun |
| Dopad na životní prostředí | |||
| Obsah rtuti | Ne | Ne | Ano, obsahují toxické rtuti |
| Splňuje RoHS | Ano | Ano | Ne - obsahuje 1 až 5 mg rtuti v každé baňce, která je vysoká hrozbou pro životní prostředí a lidí |
| Emise oxidu uhličitého ročně od elektráren na výkonu 30 žárovek | 220 kg/rok | 2250 kg/rok | 1025kg/rok |
| Důležité informace | |||
| Citlivost na teploty | Ne | Někdy | Ano - neměli pracovat při teplotách pod - 22 stupňů Celsia a vyšší než 50 stupňů Celsia |
| Citlivost na vlhkost | Ne | Někdy | Ano |
| Citlivost na časté spínání | Ne | Někdy | Ano - výrazně zkrátit životnost |
| Práce na 100% výkonu po zapnutí | Ano | Ano | Ne - žárovka má zahřát |
| Mechanická pevnost | Velmi odolné - LED jsou odolné vůči kapek a dopadů | Není příliš těžké - bublina rozbití skla může být | Není příliš těžké - bublina rozbití skla může být |
| Odvod tepla | 1 W / hod | 25 W / hod | 8,8 W / hod |
| Důsledky selhání | nic zvláštního | nic zvláštního | Může způsobit požár, plynů obsahujících rtuť |
Jít na hlavni stránku






